Компания GREEN-CLIMAT первый российский производитель современных систем бельеудаления, предлагает Вам рассмотреть предложения на поставку, монтаж качественных и безопасных бельепроводов из нержавеющей стали для общественных зданий и сооружений.
Монтаж и обвязка ПВ машины AEROTEK строго по пректным привязкам. Синагога в Жуковке
Разводка по кабинетам воздуховодов. Федеральное Казначейство на Лубянке
Монтаж вент. коробов. Синагога в Жуковке.
Монтаж ПВ вентиляции четвёртый этаж Федерального Казначейства на Лубянке.
Сборка приточной вентиляции на отметке 7.500. РосКосмос
Монтаж вытяжных воздуховодов. РосКосмос
МОНТАЖ ВОЗДУХОВОДОВ
|
Монтаж гибкого воздуховода 150\150 Теплоизоляция пенофол / мин вата |
м²
|
1000 400 |
||||
| Монтаж прямоугольного воздуховода | м² | от 550 | ||||
| Монтаж круглого воздуховода D=100мм. | п.м. | 600 | ||||
| Монтаж круглого воздуховода D=125мм. | п.м. | 701 | ||||
| Монтаж круглого воздуховода D=160мм. | п.м. | 800 | ||||
| Монтаж круглого воздуховода D=200мм. | п.м. | 1000 | ||||
| Монтаж круглого воздуховода D=250мм. | п.м. | 1100 | ||||
| Монтаж круглого воздуховода D=315мм. | п.м. | 1200 | ||||
| Демонтаж прямоугольного воздуховода | м² | 280 | ||||
| Демонтаж круглого воздуховода D=250мм. | п.м. | 250 | ||||
| Демонтаж круглого воздуховода D=160мм. | п.м. | 125 | ||||
ДИФФУЗОРЫ, АДАПТЕРЫ, КЛАПАНЫ
| Монтаж камеры статического давления (адаптера) | шт | 1000 | ||||
| Монтаж диффузора круглого сечения | шт | 600 | ||||
| Монтаж воздушного клапана | шт | 450 | ||||
| Монтаж дроссель-клапана | шт | 550 | ||||
| Монтаж огнесдерживающего клапана с покрытием | шт | 6 600,00 | ||||
| Монтаж шумоглушителя до 2500 м³ | шт | 1 570,00 | ||||
| Монтаж теплоизоляции без стоимости материала | м² | 192,00 | ||||
| Монтаж приточной установки производительностью до 700 м³ | шт | 24 120,00 | ||||
| Монтаж приточной установки производительностью до 1500 м³ | шт | 31 140,00 | ||||
| Монтаж приточной установки производительностью до 2000 м3 | шт | 47 970,00 | ||||
| Монтаж приточной установки производительностью свыше 2000 м³ | шт | 64 710,00 | ||||
| Монтаж канального вентилятора производительностью 100-500 м³/ч | шт | 6 570,00 | ||||
| Монтаж Канального вентилятора производ. до 1000 м³/ч | шт | 13 000,00 | ||||
| Монтаж Канального вентилятора производ. от 1500 до 10000 м³/ч | шт | 20 000,00 | ||||
| Монтаж Канального вентилятора производ. от 10000 до 50000 м³/ч | шт | 30 000,00 | ||||
| Монтаж Радиального вентилятора | шт | 3 800,00 | ||||
| Монтаж Крышного вентилятора | шт | 5 700,00 | ||||
| Монтаж бытового настенного вентилятора в вентиляционную шахту без прокладки кабеля электропитания | шт | 750 | ||||
АВТОМАТИКА
| Монтаж щита автоматики | шт | 9 300,00 | ||||
| Установка привода воздушной заслонки | шт | 2 900,00 | ||||
| Монтаж электронагревателя | шт | 5 300,00 | ||||
| Монтаж узла обвязки | шт | 500 | ||||
| Подключение узла обвязки к теплоснажению | шт | 3 800,00 | ||||
| Монтаж пластинчатого рекуператора | шт | 3 600,00 | ||||
| Монтаж роторного рекуператора | шт | 6 000,00 | ||||
РЕШЕТКИ
| Монтаж решетки S до 0,09 м² | шт | 450 | ||||
| Монтаж решетки S от 0,09 м² до 0,36 м² | шт | 550 | ||||
| Монтаж решетки S от 0,36 м² до 1 м² | шт | 790 | ||||
| Монтаж решетки S свыше 1 м² | шт | договорная | ||||
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
| Изготовление отверстий в стенах и штробдение стен для прокладки кабеля | шт. | 44 | ||||
| Изготовление отверстий d=100-125 мм. кирпич. | шт. | 525 | ||||
| Изготовление отверстий d=160 мм. кирпич | шт. | 630 | ||||
| Изготовление отверстий d=200 мм. кирпич | шт. | 700 | ||||